6-осевой станок с ЧПУ для навивки пружин

Product Application & case
Product Details
| Модель | SC-650 |
| Ось | 6 |
| Диаметр проволоки | 2,6-5,0 мм |
| Макс. наружный диаметр (мм) | 100 мм |
| Группы роликов подачи проволоки | 3 |
| Макс. Скорость подачи проволоки | 78 мм/мин |
| Двигатель подачи проволоки | 7,0 кВт |
| Двигатель верхней резки | 2,0 кВт |
| Двигатель нижней резки | 2,0 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 1 | 2 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 2 | 2 кВт |
| Двигатель управления шагом | 2,0 кВт |
| Давление воздуха | 4-6 кг/см |
| Размеры | 2,45*1,50*2,45 м |
| Вес (кг) | 3500 кг |
| Модель | SC-660 |
| Ось | 6 |
| Диаметр проволоки | 3.0-6.0 мм |
| Макс. наружный диаметр (мм) | 110 мм |
| Группы роликов подачи проволоки | 3 |
| Макс. Скорость подачи проволоки | 75 мм/мин |
| Двигатель подачи проволоки | 15.0 кВт |
| Двигатель верхней резки | 2.7 кВт |
| Двигатель нижней резки | 2.7 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 1 | 2 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 2 | 2 кВт |
| Двигатель управления шагом | 2.7 кВт |
| Давление воздуха | 4-6 кг/см |
| Размеры | 2,45*1,50*2,45 м |
| Вес (кг) | 3500 кг |
SC-650
| Модель | SC-650 |
| Ось | 6 |
| Диаметр проволоки | 2,6-5,0 мм |
| Макс. наружный диаметр (мм) | 100 мм |
| Группы роликов подачи проволоки | 3 |
| Макс. Скорость подачи проволоки | 78 мм/мин |
| Двигатель подачи проволоки | 7,0 кВт |
| Двигатель верхней резки | 2,0 кВт |
| Двигатель нижней резки | 2,0 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 1 | 2 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 2 | 2 кВт |
| Двигатель управления шагом | 2,0 кВт |
| Давление воздуха | 4-6 кг/см |
| Размеры | 2,45*1,50*2,45 м |
| Вес (кг) | 3500 кг |
Sc-660
| Модель | SC-660 |
| Ось | 6 |
| Диаметр проволоки | 3.0-6.0 мм |
| Макс. наружный диаметр (мм) | 110 мм |
| Группы роликов подачи проволоки | 3 |
| Макс. Скорость подачи проволоки | 75 мм/мин |
| Двигатель подачи проволоки | 15.0 кВт |
| Двигатель верхней резки | 2.7 кВт |
| Двигатель нижней резки | 2.7 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 1 | 2 кВт |
| Двигатель управления внешним диаметром 2 | 2 кВт |
| Двигатель управления шагом | 2.7 кВт |
| Давление воздуха | 4-6 кг/см |
| Размеры | 2,45*1,50*2,45 м |
| Вес (кг) | 3500 кг |
Ищете передовое решение для производства пружин? Наш 6-осевой станок для навивки пружин с ЧПУ разработан для точности, надежности и высокоскоростной работы. Как надежный производитель пружинных станков, мы поставляем станки, которые помогут вам производить сложные пружины с исключительной точностью и постоянством. Наш 6-осевой станок для навивки пружин с ЧПУ предназначен для производства широкого спектра пружин, включая пружины сжатия, растяжения, кручения и индивидуальные формы проволоки. Управляемый интеллектуальной системой ЧПУ, этот станок для изготовления пружин обеспечивает гибкое программирование, быструю настройку и минимальное время простоя — идеально подходит как для массового производства, так и для индивидуальных заказов.
Основные характеристики
- 6-осевой ЧПУ-контроль: обеспечивает полный контроль над операциями подачи, навивки, шага, резки и формовки.
- Высокоскоростные серводвигатели: обеспечивают точность и надежность в каждой катушке.
- Удобный интерфейс: интуитивно понятный сенсорный экран и простое программирование для эффективной работы.
- Широкий диапазон диаметров проволоки: поддерживает различные размеры проволоки для размещения различных типов пружин. Автоматическое обнаружение ошибок: мониторинг в реальном времени сокращает время простоя и обеспечивает стабильное качество.
Преимущества использования станка для навивки пружин с ЧПУ
Повышенная производительность: автоматизирует производство пружин для более быстрого выпуска.
Повышенная точность: исключает человеческие ошибки и поддерживает жесткие допуски.
Гибкость: легко переключайтесь между различными типами пружин и спецификациями проволоки.
Эффективность затрат: сокращает отходы, трудозатраты и время простоя.





